10	内科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	22.29	17.71	7.14	*83.24						
10	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	29.05	20.84	20.00	*84.75						
10	内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	24	6.00	5.39	0.00	*54.46						
10	内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	24	20.42	18.84	4.17	*76.96						
10	内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	22	10.36	8.86	4.55	*71.50						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	53	7.08	4.85	1.89	*71.87						
110	外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	19	11.53	6.10	0.00	67.63						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	12.11	8.89	0.00	*72.11						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	16	9.06	9.79	0.00	44.63						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	8.40	7.13	0.00	59.73						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	101	32.57	21.53	0.00	68.99						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	49	32.80	23.56	0.00	75.27						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	-	-	25.94	-	-						
120	整形外科	4	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	14.43	-	-						
120	整形外科	5	070470xx01x0xx	関節リウマチ　人工関節再置換術等　手術・処置等２ なし	-	-	23.09	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	58	6.41	6.09	0.00	46.07						
220	産婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	33	3.00	2.90	0.00	44.21						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	12	6.83	6.21	0.00	49.17						
220	産婦人科	4	120250xx97x0xx	生殖・月経周期に関連する病態　手術あり　手術・処置等２ なし	10	6.60	4.28	0.00	32.10						
220	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	10	7.70	8.65	0.00	70.40						
100	小児科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	27	2.67	5.39	0.00	9.15						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.73	-	-						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.69	-	-						
100	小児科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	6.94	-	-						
100	小児科	5	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	-	-	6.19	-	-						
90	リウマチ科	1	070470xx01x0xx	関節リウマチ　人工関節再置換術等　手術・処置等２ なし	-	-	23.09	-	-						
90	リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.09	-	-						
90	リウマチ科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症　手術なし	-	-	20.74	-	-						
90	リウマチ科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	19.40	-	-						
90	リウマチ科	5	070470xx02x0xx	関節リウマチ　筋肉内異物摘出術等　手術・処置等２ なし	-	-	19.23	-	-						
300	皮膚科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	50	4.58	3.10	0.00	62.30						
300	皮膚科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	3.27	-	-						
300	皮膚科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.67	-	-						
300	皮膚科	4	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	21	5.00	5.45	0.00	37.76						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.80	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.93	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030460xx97xxxx	中耳・乳様突起の障害　その他の手術あり	-	-	4.64	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	6.80	-	-						
260	リハビリテーション科	1	010030xx9900xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.25	-	-						
260	リハビリテーション科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.84	-	-						
260	リハビリテーション科	3	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.46	-	-						
260	リハビリテーション科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.42	-	-						
260	リハビリテーション科	5	160650xx97x0xx	コンパートメント症候群　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	28.95	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x0990001	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	6.16	-	-						
150	脳神経外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.89	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.67	-	-						
150	脳神経外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
