10	内科	1	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	37	20.24	17.23	5.41	*81.95						
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	28	22.96	20.51	17.86	*85.46						
10	内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	28	18.11	18.61	0.00	*78.89						
10	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	27	16.30	13.00	7.41	*78.89						
10	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	21	17.14	10.51	0.00	*77.71						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	49	8.33	4.86	0.00	*66.65						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	10.17	9.08	0.00	*72.44						
110	外科	3	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	17	9.18	5.64	0.00	*69.41						
110	外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	16	15.00	12.87	0.00	*82.69						
110	外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	16	9.94	6.02	0.00	60.56						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	85	28.84	21.03	0.00	69.07						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	50	32.48	23.36	0.00	74.92						
120	整形外科	3	070470xx01xxxx	関節リウマチ　人工関節再置換術等	-	-	23.83	-	-						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	-	-	25.09	-	-						
120	整形外科	5	160850xx99xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　手術なし	-	-	18.07	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	48	5.63	6.10	0.00	48.65						
220	産婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	39	2.90	2.93	0.00	42.23						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	-	-	6.16	-	-						
220	産婦人科	4	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害　子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等	-	-	2.49	-	-						
220	産婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	-	-	7.30	-	-						
300	皮膚科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	46	4.80	3.07	0.00	61.07						
300	皮膚科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.76	-	-						
300	皮膚科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	6.27	-	-						
300	皮膚科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	3.18	-	-						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.06	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	10	5.60	5.63	0.00	38.30						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	6.71	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.94	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030460xx97xxxx	中耳・乳様突起の障害　その他の手術あり	-	-	4.53	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	-	-	6.55	-	-						
