10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	30	24.83	20.57	20.00	*80.17						
10	内科	2	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	29	22.86	17.35	10.34	*84.24						
10	内科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	21	8.62	8.74	0.00	*70.67						
10	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	19	16.58	13.14	5.26	*80.21						
10	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	17	3.41	2.65	0.00	80.12						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	34	7.44	4.74	0.00	*68.82						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	17	7.29	5.40	0.00	40.06						
110	外科	3	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	17	10.53	5.52	0.00	62.29						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	12.81	7.11	0.00	*65.75						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	15	21.33	10.15	0.00	*70.27						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	120	7.27	6.04	0.00	45.02						
220	産婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	90	3.01	2.87	0.00	39.91						
220	産婦人科	3	120250xx97x0xx	生殖・月経周期に関連する病態　手術あり　手術・処置等２ なし	16	4.50	4.21	0.00	40.63						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	15	6.47	6.11	0.00	45.13						
220	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	11	8.91	8.31	0.00	69.73						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	90	26.31	20.63	0.00	67.88						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	47	28.68	23.02	0.00	75.21						
120	整形外科	3	07040xxx02xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　大腿骨頭回転骨切り術等	-	-	40.41	-	-						
120	整形外科	4	070470xx01xxxx	関節リウマチ　人工関節再置換術等	-	-	23.55	-	-						
120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	-	-	25.32	-	-						
90	リウマチ科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	17	49.06	25.32	5.88	*86.65						
90	リウマチ科	2	070470xx02xxxx	関節リウマチ　筋肉内異物摘出術等	11	29.91	18.92	0.00	72.73						
90	リウマチ科	3	070470xx01xxxx	関節リウマチ　人工関節再置換術等	-	-	23.55	-	-						
90	リウマチ科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	-	-	19.34	-	-						
90	リウマチ科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	13.07	-	-						
100	小児科	1	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	1.60	5.53	0.00	5.10						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.24	-	-						
100	小児科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	7.31	-	-						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	-	-	5.83	-	-						
100	小児科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.30	-	-						
300	皮膚科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	53	4.81	2.94	0.00	*66.13						
300	皮膚科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.66	-	-						
300	皮膚科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	3.11	-	-						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２ なし	-	-	29.17	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
