10	内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	30	22.33	17.54	0.00	*83.83						
10	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	29	17.03	11.15	3.45	*83.90						
10	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	27	3.22	2.64	0.00	77.30						
10	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	26	20.12	21.11	15.38	*87.27						
10	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	25	16.28	13.61	8.00	*83.76						
110	外科	1	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	29	8.97	5.46	0.00	*61.34						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	29	7.69	4.59	0.00	*66.24						
110	外科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	15	2.53	2.45	0.00	72.20						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	11.87	9.00	0.00	66.93						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	13	15.15	9.99	0.00	73.69						
220	産婦人科	1	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	116	3.05	2.81	0.00	41.15						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	113	6.89	5.98	0.00	46.87						
220	産婦人科	3	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	20	7.65	7.13	0.00	42.10						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	20	6.20	6.04	0.00	39.85						
220	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	15	9.07	8.07	0.00	72.80						
90	リウマチ科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	18	25.50	22.44	5.56	71.56						
90	リウマチ科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	15	59.27	26.42	6.67	*84.93						
90	リウマチ科	3	070470xx01xxxx	関節リウマチ　人工関節再置換術等	10	30.00	22.73	0.00	74.90						
90	リウマチ科	4	070470xx02xxxx	関節リウマチ　筋肉内異物摘出術等	-	-	19.49	-	-						
90	リウマチ科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	-	-	20.09	-	-						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	63	25.13	20.14	0.00	*69.56						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	45	27.02	22.44	0.00	77.53						
120	整形外科	3	070230xx99xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　手術なし	-	-	12.53	-	-						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	-	-	26.42	-	-						
120	整形外科	5	07040xxx04xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿等	-	-	7.32	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	13	5.69	5.69	0.00	32.38						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.73	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	-	-	6.00	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030245xxxxxxxx	伝染性単核球症	-	-	7.33	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	2.03	-	-						
