10	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	29	16.72	13.52	3.45	*78.00						
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	28	20.43	20.60	3.57	*86.21						
10	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	19	12.42	10.60	5.26	*74.53						
10	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	19	11.53	7.58	5.26	*80.00						
10	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	18	16.56	18.65	5.56	*73.39						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	120	6.91	5.93	0.00	43.19						
220	産婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	101	3.00	2.78	0.00	42.36						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	30	9.90	7.89	0.00	71.53						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	28	6.00	6.00	0.00	43.82						
220	産婦人科	5	120250xx97x0xx	生殖・月経周期に関連する病態　手術あり　手術・処置等２ なし	19	4.32	3.92	0.00	39.26						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	38	9.55	4.55	0.00	*72.55						
110	外科	2	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	19	10.16	5.41	0.00	*68.26						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	9.69	8.95	0.00	66.06						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	15	6.87	5.29	0.00	39.53						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	10	10.80	9.88	0.00	61.60						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	65	25.88	19.55	0.00	*70.51						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	34	29.03	21.96	0.00	76.76						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	15	47.13	25.50	6.67	*77.27						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	-	-	4.76	-	-						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病 なし	-	-	4.04	-	-						
90	リウマチ科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	17	28.71	21.96	0.00	74.88						
90	リウマチ科	2	070470xx01xxxx	関節リウマチ　人工関節再置換術等	10	30.90	22.01	0.00	73.30						
90	リウマチ科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	10	73.70	25.50	0.00	*80.40						
90	リウマチ科	4	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症　手術なし	-	-	21.46	-	-						
90	リウマチ科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	-	-	19.34	-	-						
100	小児科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	17	2.12	5.64	5.88	11.24						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.86	-	-						
100	小児科	3	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	-	-	3.08	-	-						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	5.96	-	-						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.37	-	-						
