10	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	72	18.83	16.40	5.56	*85.11						
10	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	44	17.73	13.66	6.82	*81.70						
10	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	37	15.57	20.78	8.11	*85.41						
10	内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	31	5.90	5.55	0.00	*48.55						
10	内科	5	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	27	28.15	17.33	7.41	*83.56						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	143	6.32	5.88	0.00	43.48						
220	産婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	90	3.00	2.72	0.00	41.93						
220	産婦人科	3	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	35	7.03	6.69	0.00	37.63						
220	産婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症　手術あり	32	9.41	7.74	0.00	69.28						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	21	5.95	5.97	0.00	45.76						
110	外科	1	060241xx97xxxx	痔核　手術あり	17	10.82	5.38	0.00	66.71						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	6.86	5.32	0.00	36.50						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	12	10.83	9.77	0.00	62.67						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	10	10.70	4.54	10.00	71.40						
110	外科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	10	40.70	13.66	0.00	*76.70						
90	リウマチ科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	23	30.74	21.38	0.00	74.65						
90	リウマチ科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	21	57.38	25.29	4.76	*84.24						
90	リウマチ科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	-	-	19.16	-	-						
90	リウマチ科	4	070470xx01xxxx	関節リウマチ　人工関節再置換術等	-	-	21.28	-	-						
90	リウマチ科	5	070470xx02xxxx	関節リウマチ　筋肉内異物摘出術等	-	-	18.46	-	-						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	67	23.97	18.76	0.00	68.99						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	36	29.31	21.38	0.00	75.58						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	-	-	25.29	-	-						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	-	-	19.16	-	-						
120	整形外科	5	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術なし	-	-	10.52	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	12	29.50	16.89	0.00	*75.33						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.99	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.83	-	-						
150	脳神経外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.67	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.68	-	-						
100	小児科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	12	2.00	5.55	0.00	7.67						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.38	-	-						
100	小児科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.26	-	-						
100	小児科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	-	-	3.08	-	-						
100	小児科	5	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	5.61	-	-						
